AP Spanish Language and Culture › Visual Source Context and Connections
Asistencia semanal a los cienes en los EE.UU. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Número de billetes (millones) | 110 | 85 | 63 | 37 | 25 | 28 | 30 | 35 | 34 |
Población (millones) | 125 | 135 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
¿A que país conciernen estas cifras?
los Estados Unidos
España
México
Canadá
Brasil
The figures refer to the United States. EE.UU. is the Spanish abbreviation for Estados Unidos. There are two E's and two U's in the abbreviation to represent that the words they stand for are plural.
Asistencia semanal a los cienes en los EE.UU. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
Número de billetes (millones) | 110 | 85 | 63 | 37 | 25 | 28 | 30 | 35 | 34 |
Población (millones) | 125 | 135 | 150 | 170 | 210 | 230 | 250 | 280 | 300 |
¿A que país conciernen estas cifras?
los Estados Unidos
España
México
Canadá
Brasil
The figures refer to the United States. EE.UU. is the Spanish abbreviation for Estados Unidos. There are two E's and two U's in the abbreviation to represent that the words they stand for are plural.